各疾控机构、疫苗上市许可持有人:
根据疫苗上市许可持有人申请,经省疾控中心审核,对部分疫苗的挂网价格进行了调整,现予以公布,调整后价格于2024年6月1日期执行。
湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)
药品器械采购处
2024年5月27日
流水号 | 疫苗名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 转换系数 | 最小制剂单位 | 包装材质 | 疫苗上市许可持有人 | 调整前(武汉市)采购结算价(含储运费) | 调整前(其他地市)采购结算价(含储运费) | 调整后(武汉市)采购结算价(含储运费) | 调整后(其他地市)采购结算价(含储运费) |
94 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 143 | 145 | 116 | 118 |
171 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 162 | 164 | 131 | 133 |
223 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 83 | 85 | 60 | 62 |
291 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 135 | 137 | 95 | 97 |
95 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 143 | 145 | 116 | 118 |
229 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 玻璃西林瓶+注射器 | 长春祈健生物制品有限公司 | 162 | 164 | 131 | 133 |
259 | 吸附破伤风疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 185 | 187 | 149 | 151 |
335 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预填充注射器 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 135 | 137 | 95 | 97 |
104 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 179 | 181 | 145 | 147 |
17 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 72 | 74 | 50 | 52 |
249 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 135 | 137 | 95 | 97 |
文章推荐: